Template:RiskAssessment/RiskMatrix2020: Difference between revisions
From SUWS-wiki
(New Risk Matrix) |
(No difference)
|
Revision as of 20:51, 29 August 2020
| Impact | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Likelihood | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | |
| 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | |
| 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | |
